|  |  
 
 
 
 
| > 
 
 
 | Реклама на сайте | Место для рекламы |  
 
 
 | 
 7.17.ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБЪЕКТОВ ЭВАКУАЦИИ
 
 
 | Объекты эвакуации (машины и их модификации) | Массса объекта без нагрузки, т | Автомобильные прицепы |  
 | СМЗ-7100 2-ПН-2
 | СМЗ-8325 2-ПН-2м
 | 782В 2-ПН-2М
 | ГБК-817 2-П-5,5
 | МАЗ-8926 2-ПН-6М
 | ГКБ-8350 2-П-8
 | ЧМЗАП-5208 3-ПТ-40
 | ЧМЗАП-8386 4-ПТ-60
 |  
 | автомобили |  
 | ГАЗ-69, УАЗ-469, УАЗ-451, УАЗ-452Д | 1,5-2,0 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  
 | ГАЗ-66, ГАЗ-53А | 2,5-3,5 | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д | Д |  
 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131,ЗИЛ-157 | 4,0-6,7 | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д | Д |  
 | КамАЗ-5320, МАЗ-500, МАЗ-5335 | 6,5-7,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | Урал-375, Урал-377, КамАЗ-4310, Урал-4320 | 7,5-9,2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | КрАЗ-255Б, КрАЗ-2257, ЗИЛ-135, ЗИЛ-133 | 10,5-12,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | БАЗ-6950, БАЗ-6944 | 15,0-16,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | МАЗ-537, КЗКТ-7426 | 21,0-23,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | МАЗ-543, МАЗ-7911 | 21,0-25,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
| Гусеничные транспортёры-тягачи |  |  
 | ГТ-СМ | 23,8 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | ГТ-Т | 8,2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | МТ-ЛБ | 9,2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | АСТ-59Г | 15,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | АТ-Т | 20,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  
 | МТ-Т | 25,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д |  Условные обозначения: Д  — допускает транспортировку Н — буксирование объекта не обеспечивается |  |    | | 
 
 
 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |   |  
 
 
 | 
 |