|  |  
 
 
 
 
| > 
 
 
 | Реклама на сайте | Место для рекламы |  
 
 
 | 
 7.18. ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБЪЕКТОВ ЭВАКУАЦИИ
 
 
 | Объекты эвакуации (машины и их модификации) | Массса объекта без нагрузки, т | Автомобильные прицепы |  
 | ОдАЗ- 885
 1-ПП-7,5
 | МАЗ- 938
 1-ПП-13,5
 | ОдАЗ- 955Д
 2-ПП-10
 | ОдАз- 93706
 2-ПП-14
 | МАЗ- 5205А
2-ПП-20
 | ОдАЗ- 9385
 2-ПП-20
 | МАЗ- 9397
 2-ПП-21
 | МАЗ- 941
 2-ПП-25
 | ЧМЗАП- 5223А
 2-ППТ25
 | ЧМЗАП- 5223А
 2-ППТ25
 | ЧМЗАП- 9990
 3-ППТ-52
 |  
 | Автомобили |  
 | ГАЗ-69, УАЗ-469, УАЗ-451, УАЗ-452Д | 1,5-2,0 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  
 | ГАЗ-66, ГАЗ-53А | 2,5-3,5 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  
 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131,ЗИЛ-157 | 4,0-6,7 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  
 | КамАЗ-5320, МАЗ-500, МАЗ-5335 | 6,5-7,0 | Н | Н | Н | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  
 | Урал-375, Урал-377, КамАЗ-4310, Урал-4320 | 7,5-9,2 | Н | Н | Н | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  
 | КрАЗ-255Б, КрАЗ-2257, ЗИЛ-135, ЗИЛ-133 | 10,5-12,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | БАЗ-6950, БАЗ-6944 | 15,0-16,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | МАЗ-537, КЗКТ-7426 | 21,0-23,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | МАЗ-543, МАЗ-7911 | 21,0-25,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | Гусеничные транспортёры-тягачи |  
 | ГТ-СМ | 23,8 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | ГТ-Т | 8,2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | МТ-ЛБ | 9,2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | АСТ-59Г | 15,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | АТ-Т | 20,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  
 | МТ-Т | 25,0 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д |  Условные обозначения: Д  — допускает транспортировку Н — буксирование объекта не обеспечивается |  |    | | 
 
 
 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |   |  
 
 
 | 
 |