|  |  
 
 
 
 
| > 
 
 
 | Реклама на сайте | Место для рекламы |  
 
 
 | 
 7.14. ТЯГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ БУКСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ДОРОГАМ С ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ И УЛУЧШЕННЫМ ГРУНТОВЫМ ДОРОГАМ
 
 
 | Объекты эвакуации (машины и их модификации) | Полная масса машины, т | Общетранспортные машины |  
 | ГАЗ-53А (4х2) | ЗИЛ-130 (4х2) | Урал-375 (6х4) | МАЗ-500А (4х2) | КамАЗ-5320 (6х4) | КрАЗ-257Б (6х4) |  
 | Тв | Ту | Тв | Ту | Тв | Ту | Тв | Ту | Тв | Ту | Тв | Ту |  
 | ГАЗ-69, УАЗ-469, УАЗ-451 | 2-3 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ГАЗ-66 | 4-6 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ГАЗ-53А | 6-8 | Б | О | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ЗИЛ-157 | 8-9 | Х | Х | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | 9-11 | Х | Х | Б | О | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | Урал-375, Урал-4320, МАЗ-500, МАЗ-500Д | 11-14 | Х | Х | Х | Х | Б | О | Б | О | Б | Б | Б | Б |  
 | Урал-377, МАЗ-5325, КамАЗ-5320, ЗИЛ-133, КамАЗ-4310 | 15-16 | Х | Х | Х | Х | Б | О | Б | О | Б | О | Б | Б |  
 | КрАЗ-255Б, КрАЗ-260, ЗИЛ-135 | 17-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Б | О |  
 | МАЗ-537Г, МАЗ-537, КЗКТ-7426 | 21-25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Б | О |   Примечание: На усовершенствованных дорогах с твёрдым покрытием наибольший продольный уклон принят 9 град, (i= 15%), а по грунтовым дорогам 12 град (i= 20%)
  Условные обозначения: 
  Тп — дорога с твёрдым покрытием, Тс — сухие грунтовые дороги, Гм — размокающие грунтовые дороги.
   Б  — тяговые возможности многоцелевого автомобиля обеспечивают буксирование объекта,  О — тяговые возможности многоцелевого автомобиля ограничены, Х — буксирование объекта не обеспечивается
  |  |    | | 
 
 
 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |   |  
 
 
 | 
 |