Пятница                                                                                                                                             В помощь молодому офицеру
19.04.2024

07:04
Счетчик PR-CY.Rank http://ads.txt тИЦ и PR сайта compancommand.com Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта

>
Реклама на сайте Место для рекламы

Универсальные полувагоны

Технические характеристики основных моделей универсальных полувагонов

Технические характеристики Модель
12-1000 12-532 12-726 12-119 12-1505 12-1592 12-757 12-127 12-753 12-295 12-132 12-141 12-П1531
Грузоподъемность, т 69 69 69 69 69 71 69 70 69 71 70 71 63
Масса тары вагона, т 22 22,2 22 22,5 21,1 21,28 25 23,9 22,5 23,0 24,0 23,0 23,2
Статическая нагрузка от оси вагона на рельсы, тс 22,0 22,8 22,75 23,25 22,5 23,05 23,5 23,5 23,25 23,5 23,5 23,5 22,0
База вагона, lв, мм 8650 8650 8650 8650 8650 8650 8670 8650 8650 8650 8650 8650 8650
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок, А 13920 13920 13920 13920 13920 13920 13920 14520 13920 13920 13920 13920 14410
- по концевым балкам рамы, L 12700 12700 12700 12732 12700 12700 12800 13440 12802 12700 12780 12780 13190
Высота от УГР макс., В, мм 3484 3484 3484 3495 3482 3492 3476 3495 3484 3295 3800 3495 3483
Объем кузова, м3 73 73 73 76 76 83 85 76 74 75,2 88 77 64
Высота уровня пола от УГР, Б, мм 1414 1416 1416 1415 1414 1232 1423 1415 1416 1032 1415 1415 1416
Внутренние размеры кузова, мм: - ширина 2878 2878 2878 2878 2878 2878 2694 2878 2878 2890 2911 2878 2850
- длина 12118 12118 12088 12700 12700 12700 12228 12700 12324 12690 12750 12700 12050
- высота 2060 2060 2060 2060 2060 2240 2315 2060 2060 2050 2365 2060 1880
Ширина дверного проема при открытых дверях, мм 2530 2530 2482 - - - 2766 - 2530 - - - 2610
Площадь пола, м2 35,4 35,5 35,4 36,55 36,55 36,55 36,63 36,55 36,15 36,67 37,125 36,55 35,4
Количество люков 14 14 14 14 - - 14 14 14 - 14 14 14

1С тормозной площадкой


Форма входа

Поиск

Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

Друзья сайта

Top.Mail.Ru
Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0
Besucherzahler
счетчик посещений
Сайт создан О.АУЛОВЫМ Copyright MyCorp © декабрь 2010 года