|  |  
 
 
 
 
| > 
 
 
 | Реклама на сайте | Место для рекламы |  
 
 
 | 
 7.13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ
 
 
 | Параметры | Автомобили | Седельные тягачи |  
 | ГАЗ-53А (4 х 2)
 | ЗИЛ-130 (4 х 2)
 | ЗИЛ-133Г (6 х 4)
 | КамАЗ-5320 (6 х 4)
 | КрАЗ-257Б (6 х 4)
 | МАЗ-500 (4 х 2)
 | МАЗ-516Б (6 х 2)
 | КамАЗ-5410 (6 х 4)
 | МАЗ-504В (4 х 2)
 | МАЗ-5432 (4 х 2)
 |  
 | Масса снаряженного автомобиля, кг | 3250 | 4300 | 6880 | 7080 | 102 290 | 6 500 | 9 050 | 6 800 | 6 650 | 7 150 |  
 | Грузоподъёмность (нагрузка на седельное седло), кг | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 8 000 | 12 000 | 7 500 | 14 500 | 8 100 | 7 700 | 8 800 |  
 | Полная масса буксируемого прицепа, кг | 4 000 | 8 000 | - | 10 000 | 16 600 | 12 000 | 12 000 | 19 100 | 25 700 | 26 000 |  
 | Распределение полной массы автомобиля по осям, кг: | 7 400 | 10 530 | 17 180 | 15 300 | 22 600 | 142 020 | 23 700 | 15 130 | 14 500 | 15 200 |  
 | передняя ось | 1 810 | 2 630 | 2 675 | 4 340 | 4 600 | 4 220 | 5 700 | 4 170 | 4 500 | 5 200 |  
 | задняя ось (тележка) | 5 590 | 7 900 | 13 505 | 10 960 | 18 000 | 10 000 | 18 000 | 10 960 | 10 000 | 10 000 |  
 | Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | длина | 6 395 | 6 675 | 9 000 | 7 435 | 9 640 | 7 330 | 8 520 | 6 180 | 5 630 | 6 050 |  
 | ширина | 2 380 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 650 | 2 650 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  
 | высота | 2 220 | 2 400 | 2 395 | 3 650 | 2 670 | 2 640 | 2 650 | 2 830 | 2 735 | 3 160 |  
 | Внутренние размеры платформы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | длина | 3 740 | 3 752 | 6 100 | 5 200 | 5 770 | 4 810 | 6 200 | - | - | - |  
 | ширина | 2 170 | 2 326 | 2 328 | 2 320 | 2 430 | 2 450 | 2 500 | - | - | - |  
 | высота | 680 | 575 | 575 | 500 | 824 | 645 | 950 | - | - | - |  
 | Погрузочная высота платформы, мм | 1 350 | 1 370 | 1 410 | 1 370 | 1 495 | 1 500 | 1 447 | - | - | - |  
 | Радиус поворота наружный, м | 9,0 | 8,8 | 10,9 | 9,3 | 14,7 | 9, | 12,0 | 8,5 | 8,5 | 8,8 |  
 | Колея передних колёс, мм | 1 630 | 1 800 | 1 835 | 2 026 | 1 950 | 1 950 | 1 970 | 2 026 | 1 970 | 2 002 |  
 | Колея задних колёс, мм | 1 690 | 1 790 | 1 850 | 1 850 | 1 920 | 1 900 | 1 836 | 1 850 | 1 850 | 1 792 |  
 | Дорожный просвет, мм | 265 | 270 | 250 | 280 | 290 | 295 | 290 | 280 | 270 | 270 |  
 | База, мм | 3 700 | 3 800 | 4 410 | 3 190 | 5 050 | 3 850 | 3 950 | 2 840 | 3 400 | 3 550 |  
 | База задней тележки, мм | - | - | 1 400 | 1 320 | 1 400 | - | 1 455 | 1 320 | - | - |  
 | Тип и марка двигателя | карб. ЗМЗ-53
 | карб. ЗИЛ-130
 | карб. ЗИЛ-130
 | диз. КамАЗ-740
 | диз. ЯМЗ-238
 | диз. ЯМЗ-236
 | диз. ЯМЗ-238Е
 | диз. КамАЗ-740
 | диз. ЯМЗ-238
 | диз. ЯМЗ-238П
 |  
 | Максимальный крутящий момент, Н.М /кгс,м | 284,4 -----
 29
 | 402 -----
 41
 | 402 -----
 41
 | 637,4 -----
 65
 | 882,6 -----
 90
 | 667 -----
 68
 | 882,6 -----
 90
 | 637,3 -----
 65
 | 882,6 -----
 90
 | 1079 -----
 110
 |  
 | Максимальная скорость, км/час | 86 | 90 | 80 | 80 | 68 | 75 | 80 | 80 | 85 | 88 |  
 | Размер шин | 8,25-20 | 260-508Р | 260-508Р | 260-508Р | 320-50Р | 12,00-20 | 300-598 | 260-508 | 300-508 | 300-508 |  
 | Число мест в кабине | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |    | | 
 
 
 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |   |  
 
 
 | 
 |