|
|

>
| Реклама на сайте |
Место для рекламы |
НЕШТАТНАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА
Для нештатных пожарных команд в парке выделяется грузовая машина (прицеп), оборудованная средствами пожаротушения из расчета:
| Инструмент |
Количество |
| Емкость с водой 2 куб. м |
1 |
| Огнетушители пенные |
10 |
|
Пожарная мотопомпа с комплектом пожарного оборудования и имущества согласно описи завода-изготовителя |
|
|
Ящик с песком |
1 |
|
Жесткий буксир | 1 |
| Мягкий буксир | 1 |
| Колонка пожарная (при наличии пожарных гидрантов в парке) | 1 |
| Ведра хозяйственные | 5 |
| Лопаты | 5 |
| Багры насадные | 2 |
| Багор металлический | 1 |
| Ломы | 3 |
| Топоры плотницкие | 2 |
| Асбестовые покрывала | 2 |
| Рукава всасывающие 100-мм | 2 |
| Рукава напорные 51-мм | 4 |
| Стволы 50 мм и 70 мм | 2 |
| Лестница приставная | 1 |
| Головки переходные рукавные 70 х 50 мм | 2 |
| Сетка всасывающая | 1 |
| Ключи для всасывающих рукавов | 2 |
| Ключи для открывания гидрантов | 2 |
| Задержки рукавные | 2 |
| Изолирующие противогазы | 2 |
Дежурные тягачи экипируются:
| Инвентарь | Количество |
| Мягкие буксиры | 2 |
| Жесткие буксиры | 2 |
| Огнетушители | 5 |
| Ящик с песком | 1 |
| Лопаты | 2 |
| Асбестовое покрывало | 1 |
|
|
|
| Календарь |
| « Ноябрь 2025 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|