|  |  
 
 
 
 
| > 
 
 
 | Реклама на сайте | Место для рекламы |  
 
 
 | 
 Машина технической помощи МТП-А2.1 Предназначена для обеспечения продвижения автомобильных колонн, эвакуации на дорогах общего пользования и по пересеченной местности автомобильной техники, эвакуации БТР-80 вне дорог общего пользования; оказания помощи водителям в устранении повреждений и отказов; погрузки (выгрузка) кузовов-контейнеров 
 
 
 
 | Основные характеристики | МТП-А2.1 |  
 | Колёсная формула/ведущие колеса | 6 ⨯ 6/все |  
 | Двигатель | дизельный, четырехтактный |  
 | – количество/расположение цилиндров | 6/рядное |  
 | – рабочий объем, см³ | 11 120 |  
 | – максимальная мощность двигателя, кВт | 303 |  
 | Число передач вперед/назад | 16/2 |  
 | Масса снаряженного транспортного средства, кг | 18 600 |  
 | Максимальная грузоподъёмность крано-манипуляторной установки, нетто, не менее, т | 8,5 |  
 | Максимальный рабочий вылет крюка от оси колонны, не менее, м | 7,9 |  
 | Энергоагрегат | дизельный |  
 | – значение сварочного тока регулируемое, минимальный сварочный ток в режиме «ПЛАВНО», не более | 40 А |  
 | – максимальный сварочный ток в режиме «ПЛАВНО», не менее, А | 210 |  
 | – номинальная мощность при трехфазной нагрузке, не менее, кВт | 7,0 |  
 
 
 | Функциональные возможности, конструкция и комплектация |  
 | Вытаскивание застрявшей, опрокинутой, заваленной техники прямым перемещением, с максимальным усилием вытаскивания, тс | 19,5 |  
 | Вытаскивание застрявшей, опрокинутой, заваленной техники полуподъемом, с максимальным усилием вытаскивания, тс | 10,0 |  
 | Вытаскивание застрявшей, опрокинутой, заваленной техники подъемом передней или задней частей машин с максимальным усилием, тс | 6,5 |  
 | Транспортирование объектов эвакуации буксированием на гибкой и жесткой сцепке объектов максимальной массой, т | 29,5 |  
 | Транспортирование объектов эвакуации с подвешиванием передней (задней) части объекта эвакуации на траверсе цепями, максимальная масса объекта эвакуации, т | 16,0 |  
 | Транспортирование объектов эвакуации с погрузкой части объекта эвакуации и установкой колес в корзины транспортного устройства, максимальная масса объекта, т | 16,0 |  
 | Транспортирование объектов эвакуации с погрузкой части объекта эвакуации и установкой переднего моста объекта эвакуации в вилки транспортного устройства, максимальная масса объекта, т | 16,0 |  
 | Транспортирование полуподвешиванием объекта эвакуации на поворотной траверсе. |  
 | Транспортирование полупогрузкой с захватом объекта эвакуации за колеса. |  
 | Транспортирование полупогрузкой объекта эвакуации на вилках. |  
 | Буксирование объекта эвакуации на жестком буксире. |  
 | Закрепление машины технической помощи на грунте с помощью сошника |  
 | Выдача троса |  
 | Вытаскивание застрявших и опрокинутых машин |  
 | Оказание помощи при вытаскивании застрявших и установке опрокинутых машин и частичном поднятии вывешиванием поврежденных передней или задней частей машин при приведении их в транспортабельное состояние | + |  
 | Грузоподъемность на высоте крюка от поверхности грунта, не менее, м – 4,5 при вылете крюка, не менее, м – 4,5 от оси колонны при снятии и установке агрегатов ремонтируемой автомобильной техники, не менее, т | 6,5 |  
 | Погрузка, выгрузку с грунта и из грузовых платформ других транспортных средств на грузовые платформы транспортных средств кузовов-контейнеров габаритом, не менее, м – 5,1x2,5x2,4; массой, не менее, т | 6,5 |  
 | погрузку, выгрузку (поднятие и отпускание с последующим поворотом стрелы КМУ через корму МТП при допустимом приближении 250 мм транспортного средства к борту МТП) на грунт и на другое транспортное средство из грузовых платформ транспортных средств кузовов-контейнеров габаритом, не менее, м – 5,1x2,5x2,4; массой, не менее, т | 5,2 |  
 | Наличие аварийного привода, обеспечивающего перевод крана-манипулятора в транспортное положение в течение, мин | 30 |  Оснащение
 
 
 | 
 оборудование для зарядки и обслуживание аккумуляторных батарей;ремонтное оборудование;инструмент электрифицированный;инструмент сварщика;инструмент для ремонта и технического обслуживания электрооборудования автомобилей; | 
 ключи специальные для ремонта и подготовки ходовой части к транспортированию;приспособления и съемники;инструмент слесарный;приборы электроизмерительные;оборудование смазочно-заправочное;вспомогательное оборудование и инвентарь. |  
 Информация взята с сайта Проект Техника |  |    | | 
 
 
 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |   |  
 
 
 | 
 |