|  |  
 
 
 
 
| > 
 
 
 | Реклама на сайте | Место для рекламы |  
 
 
 | 
 7. 10. ТЯГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (автомобилей ГАЗ-66, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, Урал-375) ПРИ БУКСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
 
 
 | Объекты эвакуации (машины и их модификации) | Полная масса машины, т
 | Многоцелевые автомобили |  
 | ГАЗ-66 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-131 | Урал-375 |  
 | Тп | Гс | Гм | Тп | Гс | Гм | Тп | Гс | Гм | Тп | Гс | Гм |  
 | ГАЗ-69, УАЗ-469, УАЗ-451 | 2-3 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ГАЗ-66 | 4-6 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ГАЗ-53а | 6-8 | Б | О | Х | Б | Б | О | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ЗИЛ-157 | 8-9 | Х | Х | Х | Б | Б | О | Б | Б | О | Б | Б | Б |  
 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | 9-11 | Х | Х | Х | Б | Б | Х | Б | Б | О | Б | Б | Б |  
 | Урал-375, Урал-4320, МАЗ-500, МАЗ-500Д | 11-14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Б | Х | Х | Б | Б | О |  
 | Урал-377, МАЗ-5325, КамАЗ-5320, ЗИЛ-133, КамАЗ-4310 | 15-16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  
 | КрАЗ-255Б, КрАЗ-260, ЗИЛ-135 | 17-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  
 | МАЗ-537Г, МАЗ-537, КЗКТ-7426 | 21-25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  
 | БАЗ-6950, БАЗ-6944, | 26-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  
 | МАЗ-543, МАЗ-7911 | 31-45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |   Примечание: На усовершенствованных дорогах с твёрдым покрытием наибольший продольный уклон принят 9 град, (i= 15%), а по грунтовым дорогам 12 град (i= 20%)
  Условные обозначения: 
  Тп — дорога с твёрдым покрытием, Тс — сухие грунтовые дороги, Гм — размокающие грунтовые дороги.
   Б  — тяговые возможности многоцелевого автомобиля обеспечивают буксирование объекта,  О — тяговые возможности многоцелевого автомобиля ограничены, Х — буксирование объекта не обеспечивается
 ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (автомобилей КамАЗ-2556, КрАЗ-255Б, МАЗ-5437Г, МАЗ-543) ПРИ БУКСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
 
 
 | Объекты эвакуации (машины и их модификации) | Полная масса машины, т
 | Многоцелевые автомобили |  
 | КамАЗ-2556 | КрАЗ-255Б | МАЗ-5437Г | МАЗ-543 |  
 | Тп | Гс | Гм | Тп | Гс | Гм | Тп | Гс | Гм | Тп | Гс | Гм |  
 | ГАЗ-69, УАЗ-469, УАЗ-451 | 2-3 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ГАЗ-66 | 4-6 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ГАЗ-53а | 6-8 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ЗИЛ-157 | 8-9 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | 9-11 | Б | Б | О | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | Урал-375, Урал-4320, МАЗ-500, МАЗ-500Д | 11-14 | Б | Б | О | Б | Б | О | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | Урал-377, МАЗ-5325, КамАЗ-5320, ЗИЛ-133, КамАЗ-4310 | 15-16 | Б | О | Х | Б | Б | О | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  
 | МАЗ-537Г, МАЗ-537, КЗКТ-7426 | 21-25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Б | Б | О | Б | О | О |  
 | БАЗ-6950, БАЗ-6944, | 26-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Б | О | О |  
 | МАЗ-543, МАЗ-7911 | 31-45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Б | Б | Х |   Примечание: На усовершенствованных дорогах с твёрдым покрытием наибольший продольный уклон принят 9 град, (i= 15%), а по грунтовым дорогам 12 град (i= 20%)
  Условные обозначения: 
  Тп — дорога с твёрдым покрытием, Тс — сухие грунтовые дороги, Гм — размокающие грунтовые дороги.
   Б  — тяговые возможности многоцелевого автомобиля обеспечивают буксирование объекта,  О — тяговые возможности многоцелевого автомобиля ограничены, Х — буксирование объекта не обеспечивается
  |  |    | | 
 
 
 
| Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |   |  
 
 
 | 
 |